- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga NordKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2023
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Medizin Erfurt - Thüringenliga
Mannschaftsführer
Gunnar Kirschbaum
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Gunnar Kirschbaum
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | FM | Holzschuh,Stephan | 2220 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||
1 - 2 | Nguyen,Huy Dat | 2092 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
1 - 3 | Wehner,Janis | 2117 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
1 - 4 | Grund,Sebastian | 1968 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
1 - 5 | WFM | Müller-Ludwig,Kristin | 1941 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 9 | 33.3 |
1 - 6 | Jakob,Matthias | 2036 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
1 - 7 | Nguyen,Ha Thanh | 1931 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
1 - 8 | Reichel,Norbert | 1978 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
2 - 1 | Fischer,Kay | 1827 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 2 | Rost,Detlef | 1797 | |||||||||||||
2 - 3 | Fischer,Dennis | 1864 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | |||
2 - 4 | Mantu,Eugen | 1686 | |||||||||||||
2 - 5 | Ulrich,Helena Irene | 1631 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
2 - 6 | Zeuner,Ulrich | 1919 | |||||||||||||
2 - 7 | Neudeck,Hans-Peter | 1697 | |||||||||||||
2 - 8 | Makarow,Alexander | 1566 | |||||||||||||
3 - 1 | Seele,Hartmut | 1665 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 2 | Willert,Frank | 1598 | |||||||||||||
3 - 3 | Girwert,Jochen | 1592 | |||||||||||||
3 - 4 | Stockum,René | 1616 | |||||||||||||
3 - 5 | Bloß,Ralf | 1449 | |||||||||||||
3 - 6 | Krajinski,Lutz | 1538 | |||||||||||||
3 - 7 | Mihok-Juhasz,Barbara | 2235 | |||||||||||||
3 - 8 | WFM | Hannes,Diana | 2012 | ||||||||||||
3 - 9 | Kirschbaum,Gunnar | 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 8 | 75 | ||
3 - 10 | Umpfenbach,Carolin | 1965 | |||||||||||||
3 - 11 | Schmidt,Uwe | 1899 | |||||||||||||
3 - 12 | Herold,Manfred | 1820 | |||||||||||||
3 - 13 | Kube,Hannelore | 1793 | |||||||||||||
3 - 14 | Ramsthaler,Stefan | 1788 | |||||||||||||
3 - 15 | Thielen,Dieter | 1763 | |||||||||||||
3 - 16 | Grohmann,Katrin | 1729 | |||||||||||||
3 - 17 | Herguth,Holger | 1724 | |||||||||||||
3 - 18 | Kube,Olaf | 1671 | |||||||||||||
3 - 19 | Eber,Robby | 1664 | |||||||||||||
3 - 20 | Tangermann,Wilfried | 1569 | |||||||||||||
3 - 21 | Stumm,Rainer | 1629 | |||||||||||||
3 - 22 | Adam,Klaus-Günter | 1593 | |||||||||||||
3 - 23 | Schelter,Mario | 1579 | |||||||||||||
3 - 24 | Baghinyan,Sergo | 1569 | |||||||||||||
3 - 25 | Gläser,Kurt | 1558 | |||||||||||||
3 - 26 | Griese,Werner | 1491 | |||||||||||||
3 - 27 | Willert,Hans-Jürgen | 1494 | |||||||||||||
3 - 28 | Richter,Dagmar | 1486 | |||||||||||||
3 - 29 | Reyher,Hans | 1420 | |||||||||||||
3 - 30 | Krause,Gert | 1350 | |||||||||||||
3 - 31 | Fuchs,Moritz | 1276 | |||||||||||||
3 - 32 | Reichel,Sara | 1275 | |||||||||||||
3 - 33 | Flassig,Max | 1104 | |||||||||||||
3 - 34 | Nolze,Max | 1037 | |||||||||||||
3 - 35 | Belind,Ahmed | 919 | |||||||||||||
3 - 36 | Scarabelli,Alexander | 786 | |||||||||||||
3 - 37 | Vovk,Oleg | 770 | |||||||||||||
3 - 38 | Nolze,Tom | 754 | |||||||||||||
3 - 39 | Runge,Georg-Konrad | 763 | |||||||||||||
3 - 40 | Knorre,Pia-Felicia | 729 | |||||||||||||
3 - 41 | Donat,Matis | ||||||||||||||
3 - 42 | Glebe,Elija | ||||||||||||||
3 - 43 | Lipa,Arben-Juan | ||||||||||||||
3 - 44 | Matthaeus,Roberto | ||||||||||||||
3 - 45 | Obermeier,Nicolette | ||||||||||||||
3 - 46 | Pohl,Konstantin | ||||||||||||||
3 - 47 | Reichel,Jonas | 767 | |||||||||||||
3 - 48 | Richter,Ronja | ||||||||||||||
3 - 49 | Tunze,Elias Joel | ||||||||||||||
3 - 50 | Wilke,Hannes | 782 | |||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 35.5 | 72 | 49.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11.09.2022 | fuß brothers Jena | SV Medizin Erfurt | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 25.09.2022 | SV Medizin Erfurt | SG Barchfeld/Breitungen | 6.5 : 1.5 |
3 | 4 | 09.10.2022 | SV Schott Jena | SV Medizin Erfurt | 3.5 : 4.5 |
4 | 2 | 06.11.2022 | SV Medizin Erfurt | VfL 1990 Gera | 5.0 : 3.0 |
5 | 5 | 04.12.2022 | TSG Apolda | SV Medizin Erfurt | 5.5 : 2.5 |
6 | 1 | 15.01.2023 | Erfurter SK 2 | SV Medizin Erfurt | 4.0 : 4.0 |
7 | 5 | 26.03.2023 | SV Medizin Erfurt | SV 1861 Liebschwitz | 4.5 : 3.5 |
8 | 2 | 23.04.2023 | SV Ammern | SV Medizin Erfurt | 4.5 : 3.5 |
9 | 4 | 07.05.2023 | SV Medizin Erfurt | ESV Gera | 1.5 : 6.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager