Neef,Michael - SV Wartburgstadt Eisenach

Name : Neef,Michael
DWZ : 1815
Verein : SV Wartburgstadt Eisenach
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse West
2 Heim 2 Hübschmann,Holger 1872 Randspringer Bad Salzungen 0.45 0
3 Gast 2 Lesser,Thomas 1828 SV Schmalkalden 04 0.51 ½
4 Heim 2 Holland-Cunz,Dietrich 1816 ESV Lok Meiningen 0.52 1
5 Gast 2 Von Otte,Wilhelm 1936 TSG Ruhla 0.36 0
6 Heim 2 Kuntze,Andreas 1989 SC Rochade Leinefelde 0.29 ½
7 Gast 2 Nicolai,Tim 1893 SV Empor Erfurt 2 0.42 ½
8 Heim 2 Thon,Philipp 1884 SV Ammern 0.43 0
9 Gast 2 Geißhirt,Marco 1981 SG Barchfeld/Breitungen 0.3 0
Summe 3.28 2.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1833-38 2.5 3.28 26 1759 1900 2½ / 8 1815-39 -18
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018