Meitzner,Johan Eduard - Schachclub Rochade Leinefelde
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
4 | Heim | 8 | Möller,Hans-Joachim | 1607 | TSG Ruhla | 0.28 | 0 |
Bezirksklasse Nord 2 | |||||||
1 | Heim | 6 | Jedlitschka,Danny | 1080 | SV Ammern 3 | 0.9 | ½ |
3 | Heim | 4 | Mund,Raphael | 1268 | SC 1951 Nordhausen 2 | 0.73 | 0 |
2 | Heim | 6 | Weinrich,Annelie | 935 | SK Dingelstädt 1921 2 | 0.96 | 1 |
Summe | 2.87 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1440-4 | 0.0 | 0.28 | 9 | - | 1607 | 0 / 1 | 1418-5 | -22 |
Bezirksklasse Nord 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1440-4 | 1.5 | 2.59 | 9 | - | 1094 | 1½ / 3 | 1367-5 | -73 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager