Kachel,Alfred - Schachclub Rochade Leinefelde
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 1 | Feldmann,Bernd | 1823 | Randspringer Bad Salzungen | 0.64 | ½ |
3 | Gast | 1 | Stöber,Alexander | 1901 | SK Dingelstädt 1921 | 0.53 | 0 |
4 | Heim | 1 | Kirsch,Uwe | 1940 | TSG Ruhla | 0.47 | ½ |
5 | Gast | 1 | Wilhelm,Bernd | 1898 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.53 | ½ |
6 | Heim | 1 | Berner,Stephan | 1946 | SV Empor Erfurt 2 | 0.47 | 0 |
7 | Gast | 1 | Kurze,Christoph | 1972 | SV Ammern | 0.43 | ½ |
8 | Gast | 1 | Tuhacek,Christian | 1828 | VfB 1919 Vacha | 0.63 | ½ |
9 | Heim | 1 | Paul,Andreas | 1801 | SV Bickenriede 85 | 0.66 | ½ |
Summe | 4.36 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1922-63 | 3.0 | 4.36 | 29 | 1802 | 1889 | 3 / 8 | 1893-64 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager