Stöber,Guido - Schachclub Rochade Leinefelde
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 6 | Mäurer,Michael | 1589 | Randspringer Bad Salzungen | 0.24 | 0 |
3 | Gast | 6 | Kirchberg,Hans-Georg | 1674 | SK Dingelstädt 1921 | 0.16 | 0 |
5 | Gast | 8 | Recknagel,Gerd | 1569 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.27 | 0 |
6 | Heim | 7 | Kompe,Jörg | 1669 | SV Empor Erfurt 2 | 0.17 | 0 |
7 | Gast | 6 | Hentrich,Jörg | 1755 | SV Ammern | 0.1 | 0 |
8 | Gast | 8 | Langlotz,Herbert | 1653 | VfB 1919 Vacha | 0.18 | ½ |
Bezirksklasse Nord 2 | |||||||
1 | Gast | 5 | Neuhaus,Mauricio | 1194 | SV Ammern 3 | 0.75 | 1 |
Summe | 1.87 | 1.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1391-68 | 0.5 | 1.12 | 19 | 1251 | 1652 | ½ / 6 | 1371-69 | -20 |
Bezirksklasse Nord 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1391-68 | 1.0 | 0.75 | 19 | - | 1194 | 1 / 1 | 1401-69 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager