Seeboth,Paul - Schachclub Rochade Leinefelde
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 4 | Roth,Ralf | 1823 | Randspringer Bad Salzungen | 0.47 | ½ |
3 | Gast | 4 | Sachs,Rainer | 1661 | SK Dingelstädt 1921 | 0.69 | 1 |
4 | Heim | 4 | Fink,Klaus | 1814 | TSG Ruhla | 0.49 | ½ |
5 | Gast | 4 | Hoffmann,Hartmut | 1993 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.26 | 0 |
6 | Heim | 4 | Ipfelkofer,Steffen | 1547 | SV Empor Erfurt 2 | - | - |
7 | Gast | 4 | Breuer,Harald | 1802 | SV Ammern | 0.5 | ½ |
8 | Gast | 4 | Korn,Kevin-Volker | 1427 | VfB 1919 Vacha | 0.91 | 0 |
9 | Heim | 4 | Hagedorn,Peter | 1561 | SV Bickenriede 85 | - | + |
Summe | 3.32 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1805- | 2.5 | 3.32 | 26 | 1696 | 1753 | 2½ / 6 | 1785-41 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager