Rhode,Ferdinand - SK Dingelstädt 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
5 | Heim | 7 | Friebe,Andreas | 1424 | SV Bickenriede 85 | 0.3 | ½ |
Bezirksklasse Nord 2 | |||||||
1 | Heim | 3 | Bilozera,Denis | 956 | SC 1951 Nordhausen 2 | 0.87 | 1 |
Summe | 1.17 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1277-39 | 0.5 | 0.30 | 18 | - | 1424 | ½ / 1 | 1285-40 | + 8 |
Bezirksklasse Nord 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1277-39 | 1.0 | 0.87 | 18 | - | 956 | 1 / 1 | 1282-40 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager