Schorch,Rüdiger - SV Ammern
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 2 | Thrän,Uwe | 1782 | TSG Ruhla | 0.64 | 1 |
2 | Gast | 2 | Michael,Kai | 1729 | SV Bickenriede 85 | 0.71 | ½ |
3 | Heim | 3 | Döll,Frank | 1833 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.57 | 0 |
4 | Gast | 3 | Roth,Ralf | 1823 | Randspringer Bad Salzungen | 0.59 | 1 |
5 | Heim | 3 | Günther,Oliver | 1752 | SV Empor Erfurt 2 | 0.68 | ½ |
7 | Heim | 2 | Pfitzenreuter,Gerald | 1895 | SC Rochade Leinefelde | 0.49 | ½ |
8 | Gast | 3 | Meister,Matthias | 1761 | SK Dingelstädt 1921 | 0.67 | ½ |
9 | Heim | 3 | Korn,Kevin-Volker | 1427 | VfB 1919 Vacha | 0.95 | 1 |
Summe | 5.3 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1885- | 5.0 | 5.30 | 28 | 1837 | 1750 | 5 / 8 | 1878-122 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager