Hagedorn,Raimund - SV Bickenriede 85
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
3 | Gast | 7 | Keilholz,Stefan | 1378 | Randspringer Bad Salzungen | 0.25 | ½ |
5 | Gast | 8 | Kutz,Wolfgang | 1250 | SK Dingelstädt 1921 | 0.4 | ½ |
9 | Gast | 8 | Azakeer,Omar | 1235 | SC Rochade Leinefelde | 0.42 | ½ |
Kreisliga Nord | |||||||
1 | Gast | 1 | Hermann,Frank | 1638 | SV Bernterode | 0.05 | 0 |
Summe | 1.12 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1181-43 | 1.5 | 1.07 | 17 | - | 1288 | 1½ / 3 | 1198-44 | + 17 |
Kreisliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1181-43 | 0.0 | 0.05 | 18 | - | 1638 | 0 / 1 | 1179-44 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager