Wilhelm,Bernd - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Stöber,Alexander | 1901 | SK Dingelstädt 1921 | 0.5 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Kirsch,Uwe | 1940 | TSG Ruhla | 0.44 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Kurze,Christoph | 1972 | SV Ammern | 0.4 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Pichl,Michael | 1782 | SV Empor Erfurt 2 | - | + |
| 5 | Heim | 1 | Kachel,Alfred | 1922 | SC Rochade Leinefelde | 0.47 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Tuhacek,Christian | 1828 | VfB 1919 Vacha | 0.6 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Paul,Andreas | 1801 | SV Bickenriede 85 | 0.63 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Feldmann,Bernd | 1823 | Randspringer Bad Salzungen | 0.6 | 1 |
| Summe | 3.64 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1898-43 | 3.0 | 3.64 | 28 | 1834 | 1884 | 3 / 7 | 1883-44 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager