Gandera,Pauline - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Kirchberg,Hans-Georg | 1674 | SK Dingelstädt 1921 | 0.35 | ½ |
| 2 | Heim | 6 | Voß,Ewald | 1674 | TSG Ruhla | 0.35 | ½ |
| 3 | Gast | 6 | Salaske,Peter | 1854 | SV Ammern | 0.15 | 0 |
| 4 | Gast | 5 | Schulz,Theresa Charlotte | 1741 | SV Empor Erfurt 2 | - | + |
| 5 | Heim | 6 | Azakeer,Omar | 1235 | SC Rochade Leinefelde | 0.87 | 1 |
| 6 | Gast | 6 | Bock,Hans-Juergen | 1445 | VfB 1919 Vacha | 0.66 | ½ |
| 7 | Heim | 6 | Engelmann,Christoph | 1350 | SV Bickenriede 85 | 0.77 | 1 |
| 8 | Gast | 5 | Mäurer,Michael | 1589 | Randspringer Bad Salzungen | 0.46 | ½ |
| Summe | 3.61 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1562-41 | 4.0 | 3.61 | 9 | 1596 | 1546 | 4 / 7 | 1582-42 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager