Recknagel,Gerd - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Trapp,Werner | 1526 | SK Dingelstädt 1921 | - | + |
| 2 | Heim | 8 | Möller,Hans-Joachim | 1607 | TSG Ruhla | 0.45 | ½ |
| 3 | Gast | 8 | Dawydow,Julius | 1623 | SV Ammern | 0.42 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Strauch,Martin | 1795 | SV Empor Erfurt 2 | 0.21 | ½ |
| 5 | Heim | 8 | Stöber,Guido | 1391 | SC Rochade Leinefelde | 0.73 | 1 |
| 6 | Gast | 8 | Meyer,Christian | 1315 | VfB 1919 Vacha | 0.81 | ½ |
| 8 | Gast | 6 | Wiefel,Erik | 1667 | Randspringer Bad Salzungen | 0.37 | ½ |
| Summe | 2.99 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1569-1 | 3.0 | 2.99 | 5 | 1566 | 1566 | 3 / 6 | 1570-2 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager