Hoffmann,Hartmut - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
2 | Heim | 4 | Fink,Klaus | 1805 | TSG Ruhla | 0.74 | ½ |
3 | Gast | 4 | Kampfhenkel,Ulrich | 1946 | SV Ammern | - | - |
5 | Heim | 4 | Seeboth,Paul | 1784 | SC Rochade Leinefelde | 0.76 | 1 |
6 | Gast | 4 | Korn,Kevin-Volker | 1483 | VfB 1919 Vacha | - | + |
7 | Heim | 4 | Hagedorn,Peter | 1517 | SV Bickenriede 85 | - | + |
8 | Gast | 4 | Roth,Ralf | 1819 | Randspringer Bad Salzungen | 0.72 | ½ |
Summe | 2.22 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1988-37 | 2.0 | 2.22 | 30 | - | 1803 | 2 / 3 | 1983-38 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager