Hoffmann,Hartmut - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
2 | Heim | 4 | Fink,Klaus | 1814 | TSG Ruhla | 0.73 | ½ |
3 | Gast | 4 | Kampfhenkel,Ulrich | 1923 | SV Ammern | - | - |
5 | Heim | 4 | Seeboth,Paul | 1805 | SC Rochade Leinefelde | 0.74 | 1 |
6 | Gast | 4 | Korn,Kevin-Volker | 1427 | VfB 1919 Vacha | - | + |
7 | Heim | 4 | Hagedorn,Peter | 1561 | SV Bickenriede 85 | - | + |
8 | Gast | 4 | Roth,Ralf | 1823 | Randspringer Bad Salzungen | 0.72 | ½ |
Summe | 2.19 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1993- | 2.0 | 2.19 | 30 | - | 1814 | 2 / 3 | 1988-37 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager