Feldmann,Bernd - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 1 | Kachel,Alfred | 1922 | SC Rochade Leinefelde | 0.36 | ½ |
2 | Gast | 1 | Tuhacek,Christian | 1828 | VfB 1919 Vacha | 0.49 | 1 |
3 | Heim | 1 | Paul,Andreas | 1801 | SV Bickenriede 85 | 0.53 | ½ |
4 | Heim | 1 | Kurze,Christoph | 1972 | SV Ammern | 0.3 | 0 |
6 | Heim | 1 | Stöber,Alexander | 1901 | SK Dingelstädt 1921 | 0.39 | 1 |
7 | Gast | 1 | Kirsch,Uwe | 1940 | TSG Ruhla | 0.34 | ½ |
8 | Heim | 1 | Wilhelm,Bernd | 1898 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.4 | 0 |
9 | Gast | 1 | Taudte,Stefan | 1905 | SV Empor Erfurt 2 | 0.39 | ½ |
Summe | 3.2 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1823-80 | 4.0 | 3.20 | 26 | 1896 | 1896 | 4 / 8 | 1842-81 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager