Hübschmann,Holger - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 2 | Pfitzenreuter,Gerald | 1879 | SC Rochade Leinefelde | 0.52 | ½ |
2 | Gast | 2 | Meyer,Thomas | 1928 | VfB 1919 Vacha | 0.45 | 1 |
3 | Heim | 2 | Michael,Kai | 1722 | SV Bickenriede 85 | 0.73 | 1 |
4 | Heim | 2 | Thon,Philipp | 1882 | SV Ammern | 0.52 | 1 |
7 | Gast | 2 | Thrän,Uwe | 1802 | TSG Ruhla | 0.63 | ½ |
8 | Heim | 2 | Gandera,Moritz | 1661 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.79 | 1 |
9 | Gast | 2 | Trautmann,Johannes | 1785 | SV Empor Erfurt 2 | 0.65 | ½ |
Summe | 4.29 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1895-49 | 5.5 | 4.29 | 28 | 2038 | 1808 | 5½ / 7 | 1923-50 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager