Roth,Ralf - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 4 | Seeboth,Paul | 1805 | SC Rochade Leinefelde | 0.53 | ½ |
2 | Gast | 4 | Korn,Kevin-Volker | 1427 | VfB 1919 Vacha | 0.92 | ½ |
3 | Heim | 4 | Breitenstein,Günther | 1565 | SV Bickenriede 85 | 0.82 | 1 |
4 | Heim | 3 | Schorch,Rüdiger | 1885 | SV Ammern | 0.41 | 0 |
7 | Gast | 4 | Fink,Klaus | 1814 | TSG Ruhla | 0.51 | 1 |
8 | Heim | 4 | Hoffmann,Hartmut | 1993 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.28 | ½ |
9 | Gast | 4 | Bethge,Johanna | 1750 | SV Empor Erfurt 2 | 0.6 | ½ |
Summe | 4.07 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1823- | 3.5 | 3.47 | 26 | 1805 | 1748 | 3½ / 6 | 1824-58 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager