Platek,Burkhardt - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 8 | Fahrig,Armin | SC Rochade Leinefelde | 1 | 1 | |
2 | Gast | 8 | Langlotz,Herbert | 1653 | VfB 1919 Vacha | 0.3 | ½ |
3 | Heim | 6 | Friebe,Andreas | 1418 | SV Bickenriede 85 | 0.62 | 0 |
4 | Heim | 7 | Hentrich,Jörg | 1746 | SV Ammern | 0.2 | 0 |
8 | Heim | 7 | Häfner,Jaime | 1487 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.53 | ½ |
9 | Gast | 8 | Thorz,Maximilian | 1717 | SV Empor Erfurt 2 | 0.23 | 0 |
Summe | 2.88 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1505- | 1.0 | 1.65 | 20 | - | 1576 | 1 / 4 | 1483-8 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager