Korn,Kevin-Volker - VfB 1919 Vacha
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 4 | Hagedorn,Peter | 1561 | SV Bickenriede 85 | 0.32 | 1 |
2 | Heim | 4 | Roth,Ralf | 1823 | Randspringer Bad Salzungen | 0.08 | ½ |
4 | Heim | 4 | Sachs,Rainer | 1661 | SK Dingelstädt 1921 | - | + |
5 | Gast | 3 | Fink,Klaus | 1814 | TSG Ruhla | 0.09 | 0 |
6 | Heim | 4 | Hoffmann,Hartmut | 1993 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | - | - |
7 | Gast | 4 | Trautmann,Johannes | 1768 | SV Empor Erfurt 2 | 0.12 | 0 |
8 | Heim | 4 | Seeboth,Paul | 1805 | SC Rochade Leinefelde | 0.09 | 1 |
9 | Gast | 3 | Schorch,Rüdiger | 1885 | SV Ammern | 0.05 | 0 |
Summe | 0.75 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1427- | 2.5 | 0.75 | 19 | 1719 | 1776 | 2½ / 6 | 1483-12 | + 56 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager