Meyer,Thomas - VfB 1919 Vacha
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 2 | Michael,Kai | 1729 | SV Bickenriede 85 | - | - |
2 | Heim | 2 | Hübschmann,Holger | 1860 | Randspringer Bad Salzungen | 0.58 | 0 |
4 | Heim | 2 | Lorenz,Sebastian | 1909 | SK Dingelstädt 1921 | - | + |
6 | Heim | 2 | Gandera,Moritz | 1688 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.79 | 1 |
7 | Gast | 2 | Pichl,Michael | 1872 | SV Empor Erfurt 2 | 0.56 | ½ |
8 | Heim | 2 | Pfitzenreuter,Gerald | 1895 | SC Rochade Leinefelde | 0.53 | ½ |
9 | Gast | 1 | Kurze,Christoph | 1944 | SV Ammern | 0.46 | ½ |
Summe | 2.92 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1917- | 2.5 | 2.92 | 29 | 1852 | 1852 | 2½ / 5 | 1907-57 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager