Meyer,Thomas - VfB 1919 Vacha
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Michael,Kai | 1722 | SV Bickenriede 85 | - | - |
| 2 | Heim | 2 | Hübschmann,Holger | 1895 | Randspringer Bad Salzungen | 0.55 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Lorenz,Sebastian | 1866 | SK Dingelstädt 1921 | - | + |
| 6 | Heim | 2 | Gandera,Moritz | 1661 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.82 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Pichl,Michael | 1782 | SV Empor Erfurt 2 | 0.7 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Pfitzenreuter,Gerald | 1879 | SC Rochade Leinefelde | 0.57 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Kurze,Christoph | 1972 | SV Ammern | 0.44 | ½ |
| Summe | 3.08 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1928-58 | 2.5 | 3.08 | 29 | 1838 | 1838 | 2½ / 5 | 1914-59 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager