Grube,Peter - SV Springer Oldisleben
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Nord | |||||||
3 | Heim | 6 | Ebeling,Enrico | 1253 | TSV Großbodungen | 0.59 | ½ |
5 | Heim | 6 | Jödicke,Bernd | 1276 | SC Friedrichsthal | 0.56 | ½ |
6 | Heim | 6 | Holzhause,Heiko | SC 1951 Nordhausen | 1 | 1 | |
7 | Gast | 6 | Sammler,Hans-Joachim | 1100 | TSV 1861 Bad Tennstedt | 0.78 | 1 |
Summe | 2.93 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1317- | 2.0 | 1.93 | 18 | - | 1210 | 2 / 3 | 1320-53 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager