Strecker,Frank - SK Dingelstädt 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 7 | Hoffmann,Karsten | 1617 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.41 | ½ |
3 | Gast | 3 | Hörsch,Florian | 1897 | Ilmenauer SV | 0.12 | ½ |
6 | Heim | 8 | Lang,Steffen | 1346 | TSG Ruhla | 0.77 | ½ |
Bezirksklasse Nord | |||||||
3 | Gast | 1 | Hartung,Heinz-Jürgen | 1631 | TSV 1861 Bad Tennstedt | 0.4 | ½ |
5 | Heim | 1 | Bachmann,Gerhard | 1737 | SC Rochade Leinefelde 2 | 0.26 | ½ |
6 | Gast | 1 | Maier,Waldemar | 1454 | TSV Großbodungen | 0.64 | ½ |
7 | Heim | 1 | Böhnke,Hartmut | 1764 | SSV 90 Artern | 0.23 | ½ |
Summe | 2.83 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1555- | 1.5 | 1.30 | 21 | - | 1620 | 1½ / 3 | 1562-40 | + 7 |
Bezirksklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1555-39 | 2.0 | 1.53 | 21 | - | 1647 | 2 / 4 | 1570-40 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager