Schwandner,Clemens - SC 1951 Nordhausen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
2 | Heim | 7 | Recknagel,Gerd | 1570 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.16 | 1 |
Bezirksklasse Nord | |||||||
3 | Heim | 1 | Bachmann,Gerhard | 1737 | SC Rochade Leinefelde 2 | 0.06 | 0 |
4 | Gast | 2 | Siebert,Hans | 1453 | TSV Großbodungen | 0.28 | 1 |
7 | Heim | 3 | Schneeberg,Dieter | 1365 | SC Friedrichsthal | 0.4 | ½ |
Summe | 0.9 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1289- | 1.0 | 0.16 | 5 | - | 1570 | 1 / 1 | 1401-26 | + 112 |
Bezirksklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1289-25 | 1.5 | 0.74 | 5 | - | 1518 | 1½ / 3 | 1365-26 | + 76 |
Th. Mannschaftspokal 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager