Rohde,Ragnar - SC 1951 Nordhausen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 7 | Rasch,Wolfgang | 1621 | ESV Lok Meiningen | 0.43 | ½ |
2 | Heim | 5 | Gandera,Pauline | 1562 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.51 | ½ |
3 | Gast | 6 | Mäurer,Michael | 1589 | Randspringer Bad Salzungen | 0.48 | ½ |
4 | Heim | 7 | Michael,Torsten | 1680 | Ilmenauer SV | 0.35 | 0 |
5 | Gast | 4 | Korn,Kevin-Volker | 1479 | VfB 1919 Vacha | 0.63 | 0 |
6 | Heim | 6 | Müller,Bernd | 1742 | SC Suhl | 0.28 | 0 |
Summe | 2.68 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1572- | 1.5 | 2.68 | 16 | 1421 | 1613 | 1½ / 6 | 1529-24 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager