Gülsdorff,Florian - SC 1951 Nordhausen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 4 | Webel,Jannik | 1670 | ESV Lok Meiningen | 0.35 | ½ |
2 | Heim | 3 | Hoffmann,Hartmut | 1988 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.07 | 0 |
3 | Gast | 3 | Schulz,Tilo | 1904 | Randspringer Bad Salzungen | 0.12 | 0 |
4 | Heim | 4 | Hörsch,Florian | 1897 | Ilmenauer SV | 0.12 | 1 |
6 | Heim | 3 | Berghof,Axel | 2052 | SC Suhl | 0.04 | 0 |
Summe | 0.7 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1562- | 1.5 | 0.70 | 21 | 1753 | 1902 | 1½ / 5 | 1587-91 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager