Lehmann,Joachim - Ilmenauer SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 5 | Voß,Ewald | 1674 | TSG Ruhla | 0.71 | ½ |
3 | Heim | 5 | Hellrung,Bernhard | 1806 | SK Dingelstädt 1921 | 0.53 | ½ |
5 | Heim | 6 | Gandera,Pauline | 1517 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.86 | ½ |
6 | Gast | 5 | Mäurer,Michael | 1589 | Randspringer Bad Salzungen | 0.8 | 1 |
7 | Heim | 6 | Hald,David | 813 | ESV Lok Meiningen | 1 | 1 |
9 | Gast | 5 | Öhring,Johannes-Fritz | 1645 | SC Suhl | 0.74 | 0 |
Summe | 4.64 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1829- | 3.5 | 4.66 | 26 | 1560 | 1503 | 3½ / 6 | 1800-60 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager