Ziganshin,Ainur - Ilmenauer SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
3 | Heim | 1 | Sachs,Rainer | 1659 | SK Dingelstädt 1921 | 0.95 | 1 |
4 | Gast | 2 | Königsmann,Marcus | 1851 | SC 1951 Nordhausen | 0.84 | ½ |
5 | Heim | 2 | Gandera,Moritz | 1620 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.96 | 1 |
6 | Gast | 1 | Feldmann,Bernd | 1817 | Randspringer Bad Salzungen | 0.87 | 1 |
7 | Heim | 2 | Grube,Jan | 1757 | ESV Lok Meiningen | 0.91 | 1 |
8 | Heim | 1 | Tuhacek,Christian | 1849 | VfB 1919 Vacha | 0.84 | 1 |
9 | Gast | 2 | Feld-Gerdes,Wolfgang | 2077 | SC Suhl | 0.58 | 1 |
Summe | 5.95 | 6.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2137- | 6.5 | 5.95 | 5 | 2229 | 1807 | 6½ / 7 | 2174-2 | + 37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager