Ziganshin,Ainur - Ilmenauer SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Sachs,Rainer | 1660 | SK Dingelstädt 1921 | 0.97 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Königsmann,Marcus | 1897 | SC 1951 Nordhausen | 0.85 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Gandera,Moritz | 1745 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.94 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Feldmann,Bernd | 1810 | Randspringer Bad Salzungen | 0.91 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Grube,Jan | 1786 | ESV Lok Meiningen | 0.93 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Tuhacek,Christian | 1844 | VfB 1919 Vacha | 0.89 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Feld-Gerdes,Wolfgang | 2075 | SC Suhl | 0.67 | 1 |
| Summe | 6.16 | 6.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2198-2 | 6.5 | 6.15 | 10 | 2256 | 1834 | 6½ / 7 | 2214-3 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager