Leuner,Klaus - Ilmenauer SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 6 | Kabisch,Roland | 1604 | TSG Ruhla | 0.78 | ½ |
3 | Heim | 6 | Meier,Claudia | 1052 | SK Dingelstädt 1921 | - | + |
4 | Gast | 6 | Esefelder,Richard | 1608 | SC 1951 Nordhausen | 0.78 | ½ |
5 | Heim | 7 | Hoffmann,Karsten | 1617 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.77 | ½ |
6 | Gast | 6 | Wiefel,Erik | 1639 | Randspringer Bad Salzungen | 0.75 | ½ |
7 | Heim | 7 | Kilian,Emil | 926 | ESV Lok Meiningen | 1 | 1 |
8 | Heim | 5 | Laut,Martin | 1675 | VfB 1919 Vacha | 0.7 | 1 |
9 | Gast | 6 | Ansorg,Nico | 1822 | SC Suhl | 0.51 | ½ |
Summe | 5.29 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1828- | 4.5 | 5.29 | 26 | 1652 | 1550 | 4½ / 7 | 1809-83 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager