Müller,Bernd - SC Suhl
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 3 | Jörges,Frank | 1702 | VfB 1919 Vacha | 0.56 | ½ |
2 | Gast | 6 | Lehmann,Georg | 1489 | ESV Lok Meiningen | 0.81 | 1 |
3 | Heim | 6 | Voß,Ewald | 1674 | TSG Ruhla | 0.59 | 1 |
5 | Heim | 7 | Hellrung,Bernhard | 1806 | SK Dingelstädt 1921 | 0.41 | ½ |
6 | Gast | 6 | Rohde,Ragnar | 1572 | SC 1951 Nordhausen | 0.72 | 1 |
7 | Heim | 6 | Gandera,Pauline | 1517 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.78 | 1 |
8 | Gast | 6 | Mäurer,Michael | 1589 | Randspringer Bad Salzungen | 0.7 | ½ |
9 | Heim | 7 | Michael,Torsten | 1680 | Ilmenauer SV | 0.59 | ½ |
Summe | 5.16 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1742- | 6.0 | 5.16 | 24 | 1820 | 1628 | 6 / 8 | 1763-71 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager