Fuhrmann,Christian - SC Suhl
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 4 | Korn,Kevin-Volker | 1479 | VfB 1919 Vacha | - | - |
2 | Gast | 7 | Rasch,Wolfgang | 1520 | ESV Lok Meiningen | 0.76 | ½ |
3 | Heim | 7 | Hagen,Matthias | 1594 | TSG Ruhla | 0.67 | ½ |
5 | Heim | 8 | Meier,Manuel Peter | 1307 | SK Dingelstädt 1921 | 0.93 | 1 |
6 | Gast | 7 | Kuntze,Andreas | 1992 | SC 1951 Nordhausen | 0.17 | 0 |
7 | Heim | 7 | Hoffmann,Karsten | 1617 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.64 | ½ |
8 | Gast | 7 | Wiefel,Erik | 1639 | Randspringer Bad Salzungen | 0.61 | ½ |
9 | Heim | 8 | Richter,Frank | 1514 | Ilmenauer SV | 0.76 | ½ |
Summe | 4.54 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1719- | 3.5 | 4.51 | 24 | 1600 | 1600 | 3½ / 7 | 1693-58 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager