Recknagel,Michael - SC Suhl
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Tuhacek,Christian | 1844 | VfB 1919 Vacha | 0.79 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Hocke,Sebastian | 2029 | ESV Lok Meiningen | 0.57 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Kirsch,Uwe | 1935 | TSG Ruhla | 0.69 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Stöber,Alexander | 1889 | SK Dingelstädt 1921 | 0.74 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Königsmann,Marcus | 1897 | SC 1951 Nordhausen | 0.74 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Wilhelm,Bernd | 1877 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.76 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Feldmann,Bernd | 1810 | Randspringer Bad Salzungen | 0.82 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Zehnter,Sebastian | 2266 | Ilmenauer SV | 0.25 | ½ |
| Summe | 5.36 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2077-47 | 4.5 | 5.33 | 30 | 1989 | 1946 | 4½ / 8 | 2060-48 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager