Recknagel,Michael - SC Suhl
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 1 | Tuhacek,Christian | 1849 | VfB 1919 Vacha | 0.8 | ½ |
2 | Gast | 1 | Hocke,Sebastian | 2030 | ESV Lok Meiningen | 0.58 | ½ |
3 | Heim | 1 | Kirsch,Uwe | 1941 | TSG Ruhla | 0.7 | ½ |
5 | Heim | 1 | Stöber,Alexander | 1901 | SK Dingelstädt 1921 | 0.74 | 1 |
6 | Gast | 1 | Königsmann,Marcus | 1851 | SC 1951 Nordhausen | 0.8 | ½ |
7 | Heim | 1 | Wilhelm,Bernd | 1900 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.74 | 0 |
8 | Gast | 1 | Feldmann,Bernd | 1817 | Randspringer Bad Salzungen | 0.83 | 1 |
9 | Heim | 1 | Zehnter,Sebastian | 2274 | Ilmenauer SV | 0.26 | ½ |
Summe | 5.45 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2088- | 4.5 | 5.48 | 30 | 1985 | 1942 | 4½ / 8 | 2067-47 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager