Ansorg,Nico - SC Suhl
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
2 | Gast | 5 | Webel,Jannik | 1670 | ESV Lok Meiningen | 0.7 | ½ |
3 | Heim | 5 | Brückmann,Volker | 1758 | TSG Ruhla | 0.59 | ½ |
5 | Heim | 6 | Kutz,Wolfgang | 1250 | SK Dingelstädt 1921 | 0.98 | 1 |
6 | Gast | 5 | Esefelder,Richard | 1608 | SC 1951 Nordhausen | 0.77 | ½ |
7 | Heim | 5 | Döll,Frank | 1815 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.51 | 0 |
8 | Gast | 5 | Burkhardt,Christian | 1737 | Randspringer Bad Salzungen | 0.62 | ½ |
9 | Heim | 6 | Leuner,Klaus | 1828 | Ilmenauer SV | 0.49 | ½ |
Summe | 4.66 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1822- | 3.5 | 4.66 | 26 | 1667 | 1667 | 3½ / 7 | 1794-58 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager