Ansorg,Nico - SC Suhl
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Webel,Jannik | 1670 | ESV Lok Meiningen | 0.67 | ½ |
| 3 | Heim | 5 | Brückmann,Volker | 1732 | TSG Ruhla | 0.59 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Kutz,Wolfgang | 1222 | SK Dingelstädt 1921 | 0.98 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Esefelder,Richard | 1696 | SC 1951 Nordhausen | 0.63 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Döll,Frank | 1831 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.45 | 0 |
| 8 | Gast | 5 | Burkhardt,Christian | 1722 | Randspringer Bad Salzungen | 0.6 | ½ |
| 9 | Heim | 6 | Leuner,Klaus | 1809 | Ilmenauer SV | 0.48 | ½ |
| Summe | 4.4 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1794-58 | 3.5 | 4.40 | 25 | 1669 | 1669 | 3½ / 7 | 1772-59 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager