Koch,Stefan - SC Suhl
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
2 | Gast | 3 | Göpfert,Gregor | 1756 | ESV Lok Meiningen | 0.66 | 1 |
3 | Heim | 4 | Fink,Klaus | 1805 | TSG Ruhla | 0.6 | ½ |
5 | Heim | 4 | Sachs,Rainer | 1659 | SK Dingelstädt 1921 | 0.78 | 1 |
7 | Heim | 4 | Hoffmann,Hartmut | 1988 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.35 | ½ |
8 | Gast | 4 | Roth,Ralf | 1843 | Randspringer Bad Salzungen | 0.54 | ½ |
9 | Heim | 4 | Ortlepp,Steffen | 1850 | Ilmenauer SV | 0.53 | ½ |
Summe | 3.46 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1875- | 4.0 | 3.48 | 27 | 1939 | 1814 | 4 / 6 | 1888-92 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager