Döll,Frank - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 5 | Kirchberg,Hans-Georg | 1674 | SK Dingelstädt 1921 | 0.69 | 1 |
2 | Gast | 4 | Onnen,Erik | 1493 | SC 1951 Nordhausen | 0.87 | 1 |
3 | Heim | 5 | Rosenberg,Erik | 1601 | ESV Lok Meiningen | 0.77 | ½ |
4 | Heim | 5 | Mäurer,Michael | 1589 | Randspringer Bad Salzungen | 0.79 | ½ |
5 | Gast | 5 | Ortlepp,Steffen | 1850 | Ilmenauer SV | 0.45 | ½ |
6 | Heim | 5 | Laut,Martin | 1675 | VfB 1919 Vacha | 0.69 | 1 |
7 | Gast | 5 | Ansorg,Nico | 1822 | SC Suhl | 0.49 | 1 |
Summe | 4.75 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1815- | 5.5 | 4.75 | 26 | 1902 | 1672 | 5½ / 7 | 1833-44 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager