Wilhelm,Bernd - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Stöber,Alexander | 1889 | SK Dingelstädt 1921 | 0.48 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Lehmann,Peter | 1908 | ESV Lok Meiningen | 0.46 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Feldmann,Bernd | 1810 | Randspringer Bad Salzungen | 0.59 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Zehnter,Sebastian | 2266 | Ilmenauer SV | 0.09 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Tuhacek,Christian | 1844 | VfB 1919 Vacha | 0.55 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Recknagel,Michael | 2077 | SC Suhl | 0.24 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Kirsch,Uwe | 1935 | TSG Ruhla | 0.42 | ½ |
| Summe | 2.83 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1877-44 | 2.0 | 2.82 | 27 | 1804 | 1962 | 2 / 7 | 1858-45 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager