Wilhelm,Bernd - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 1 | Stöber,Alexander | 1901 | SK Dingelstädt 1921 | 0.5 | 0 |
3 | Heim | 1 | Lehmann,Peter | 1882 | ESV Lok Meiningen | 0.53 | 0 |
4 | Heim | 1 | Feldmann,Bernd | 1817 | Randspringer Bad Salzungen | 0.61 | 0 |
5 | Gast | 1 | Zehnter,Sebastian | 2249 | Ilmenauer SV | 0.11 | 0 |
6 | Heim | 1 | Tuhacek,Christian | 1849 | VfB 1919 Vacha | 0.57 | ½ |
7 | Gast | 1 | Recknagel,Michael | 2088 | SC Suhl | 0.26 | 1 |
Summe | 2.58 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1900- | 1.5 | 2.58 | 28 | 1772 | 1964 | 1½ / 6 | 1875-44 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager