Hoffmann,Karsten - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Strecker,Frank | 1589 | SK Dingelstädt 1921 | 0.55 | ½ |
| 2 | Gast | 6 | Wabersich,Titus | 1412 | SC 1951 Nordhausen | 0.77 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Oleak,Wolfgang | 1452 | ESV Lok Meiningen | 0.73 | 1 |
| 4 | Heim | 7 | Platek,Burkhardt | 1492 | Randspringer Bad Salzungen | 0.68 | ½ |
| 5 | Gast | 7 | Leuner,Klaus | 1809 | Ilmenauer SV | 0.26 | ½ |
| 6 | Heim | 7 | Bock,Hans-Juergen | 1411 | VfB 1919 Vacha | 0.77 | 1 |
| 7 | Gast | 7 | Fuhrmann,Christian | 1695 | SC Suhl | 0.4 | ½ |
| 8 | Heim | 7 | Kabisch,Roland | 1612 | TSG Ruhla | 0.52 | 0 |
| Summe | 4.68 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1624-49 | 4.5 | 4.69 | 22 | 1601 | 1558 | 4½ / 8 | 1619-50 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager