Hoffmann,Karsten - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 7 | Strecker,Frank | 1555 | SK Dingelstädt 1921 | 0.59 | ½ |
2 | Gast | 6 | Wabersich,Titus | 1347 | SC 1951 Nordhausen | 0.83 | ½ |
3 | Heim | 7 | Oleak,Wolfgang | 1463 | ESV Lok Meiningen | 0.71 | 1 |
4 | Heim | 7 | Platek,Burkhardt | 1466 | Randspringer Bad Salzungen | 0.7 | ½ |
5 | Gast | 7 | Leuner,Klaus | 1828 | Ilmenauer SV | 0.23 | ½ |
6 | Heim | 7 | Bock,Hans-Juergen | 1443 | VfB 1919 Vacha | 0.73 | 1 |
Summe | 3.79 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1617- | 4.0 | 3.79 | 22 | 1642 | 1517 | 4 / 6 | 1623-49 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager