Hoffmann,Hartmut - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 4 | Trapp,Werner | 1526 | SK Dingelstädt 1921 | 0.95 | 1 |
2 | Gast | 3 | Gülsdorff,Florian | 1562 | SC 1951 Nordhausen | 0.93 | 1 |
3 | Heim | 4 | Webel,Jannik | 1670 | ESV Lok Meiningen | 0.87 | ½ |
4 | Heim | 4 | Burkhardt,Christian | 1737 | Randspringer Bad Salzungen | 0.81 | 1 |
5 | Gast | 4 | Hörsch,Florian | 1897 | Ilmenauer SV | 0.62 | ½ |
6 | Heim | 4 | Korn,Kevin-Volker | 1479 | VfB 1919 Vacha | 0.96 | 1 |
Summe | 5.14 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1988- | 5.0 | 5.14 | 30 | 1918 | 1645 | 5 / 6 | 1985-38 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager