Hoffmann,Hartmut - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 4 | Trapp,Werner | 1540 | SK Dingelstädt 1921 | 0.94 | 1 |
2 | Gast | 3 | Gülsdorff,Florian | 1582 | SC 1951 Nordhausen | 0.92 | 1 |
3 | Heim | 4 | Webel,Jannik | 1670 | ESV Lok Meiningen | 0.87 | ½ |
4 | Heim | 4 | Burkhardt,Christian | 1722 | Randspringer Bad Salzungen | 0.82 | 1 |
5 | Gast | 4 | Hörsch,Florian | 1897 | Ilmenauer SV | 0.62 | ½ |
6 | Heim | 4 | Korn,Kevin-Volker | 1522 | VfB 1919 Vacha | 0.95 | 1 |
7 | Gast | 4 | Koch,Stefan | 1888 | SC Suhl | 0.64 | ½ |
8 | Heim | 4 | Fink,Klaus | 1790 | TSG Ruhla | 0.75 | 1 |
Summe | 6.51 | 6.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1987- | 6.5 | 6.51 | 30 | 1952 | 1701 | 6½ / 8 | 1987-39 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager