Lehmann,Georg - ESV Lok Meiningen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 6 | Esefelder,Richard | 1608 | SC 1951 Nordhausen | 0.34 | 0 |
2 | Heim | 6 | Müller,Bernd | 1742 | SC Suhl | 0.19 | 0 |
3 | Gast | 6 | Gandera,Pauline | 1562 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.4 | 0 |
5 | Gast | 6 | Wiefel,Erik | 1639 | Randspringer Bad Salzungen | 0.3 | 1 |
Summe | 1.23 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1489- | 1.0 | 1.62 | 16 | - | 1638 | 1 / 4 | 1543-42 | + 54 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager