Grube,Jan - ESV Lok Meiningen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 3 | Anisheva,Varvara | 1971 | SC 1951 Nordhausen | 0.23 | ½ |
2 | Heim | 4 | Öhring,Johannes-Fritz | 1645 | SC Suhl | 0.65 | 1 |
3 | Gast | 3 | Holland-Cunz,Dietrich | 1807 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.43 | 1 |
4 | Heim | 5 | Brückmann,Volker | 1758 | TSG Ruhla | 0.5 | 1 |
5 | Gast | 3 | Roth,Ralf | 1843 | Randspringer Bad Salzungen | 0.38 | ½ |
7 | Gast | 2 | Ziganshin,Ainur | 2137 | Ilmenauer SV | 0.09 | 0 |
8 | Heim | 3 | Meister,Matthias | 1806 | SK Dingelstädt 1921 | 0.43 | ½ |
9 | Gast | 3 | Jörges,Frank | 1702 | VfB 1919 Vacha | 0.58 | 0 |
Summe | 3.29 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1757- | 4.5 | 3.25 | 25 | 1879 | 1836 | 4½ / 8 | 1787-108 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager