Voß,Ewald - TSG Ruhla
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 5 | Lehmann,Joachim | 1829 | Ilmenauer SV | 0.29 | ½ |
3 | Gast | 6 | Müller,Bernd | 1742 | SC Suhl | 0.41 | 0 |
4 | Gast | 6 | Webel,Jannik | 1670 | ESV Lok Meiningen | 0.51 | 0 |
6 | Gast | 5 | Kirchberg,Hans-Georg | 1674 | SK Dingelstädt 1921 | 0.5 | 1 |
7 | Heim | 5 | Kuntze,Andreas | 1992 | SC 1951 Nordhausen | 0.13 | 0 |
8 | Gast | 6 | Gandera,Pauline | 1517 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.71 | 1 |
9 | Heim | 6 | Wiefel,Erik | 1639 | Randspringer Bad Salzungen | 0.55 | 0 |
Summe | 3.1 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1674- | 2.5 | 3.13 | 23 | 1618 | 1720 | 2½ / 7 | 1657-86 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager