Kabisch,Roland - TSG Ruhla
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 6 | Leuner,Klaus | 1828 | Ilmenauer SV | 0.22 | ½ |
2 | Heim | 6 | Schubert,Ralf | 1423 | VfB 1919 Vacha | 0.74 | 1 |
4 | Gast | 7 | Rosenberg,Erik | 1601 | ESV Lok Meiningen | 0.5 | 0 |
6 | Gast | 6 | Hellrung,Bernhard | 1806 | SK Dingelstädt 1921 | 0.24 | 0 |
7 | Heim | 6 | Wabersich,Titus | 1347 | SC 1951 Nordhausen | 0.82 | 0 |
8 | Gast | 7 | Hoffmann,Karsten | 1617 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.48 | 1 |
9 | Heim | 7 | Roehl,Hannes | 1529 | Randspringer Bad Salzungen | 0.6 | 1 |
Summe | 3.6 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1604- | 3.5 | 3.60 | 22 | 1593 | 1593 | 3½ / 7 | 1601-18 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager