Mäurer,Michael - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
3 | Heim | 6 | Rohde,Ragnar | 1572 | SC 1951 Nordhausen | 0.52 | ½ |
4 | Gast | 5 | Döll,Frank | 1815 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.21 | ½ |
5 | Heim | 5 | Rosenberg,Erik | 1601 | ESV Lok Meiningen | 0.48 | 0 |
6 | Heim | 5 | Lehmann,Joachim | 1829 | Ilmenauer SV | 0.2 | 0 |
7 | Gast | 5 | Laut,Martin | 1675 | VfB 1919 Vacha | 0.38 | ½ |
8 | Heim | 6 | Müller,Bernd | 1742 | SC Suhl | 0.3 | ½ |
Summe | 2.09 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1589- | 2.0 | 2.09 | 21 | 1581 | 1706 | 2 / 6 | 1586-40 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager