Wiefel,Erik - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Vogt,Uwe | 1648 | SK Dingelstädt 1921 | 0.49 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Niedzielski,Björn | 1408 | SC 1951 Nordhausen | 0.79 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Gandera,Pauline | 1540 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.64 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Lehmann,Georg | 1524 | ESV Lok Meiningen | 0.66 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Leuner,Klaus | 1809 | Ilmenauer SV | 0.28 | ½ |
| 7 | Gast | 6 | Schubert,Ralf | 1418 | VfB 1919 Vacha | 0.78 | 1 |
| 8 | Heim | 7 | Fuhrmann,Christian | 1695 | SC Suhl | 0.42 | ½ |
| 9 | Gast | 6 | Voß,Ewald | 1658 | TSG Ruhla | 0.47 | 1 |
| Summe | 4.53 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1639-74 | 4.5 | 4.56 | 22 | 1628 | 1585 | 4½ / 8 | 1637-75 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager