Platek,Burkhardt - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
4 | Gast | 7 | Hoffmann,Karsten | 1617 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.3 | ½ |
5 | Heim | 7 | Grube,Anna | 865 | ESV Lok Meiningen | 0.98 | 1 |
6 | Heim | 7 | Michael,Torsten | 1680 | Ilmenauer SV | 0.23 | ½ |
7 | Gast | 7 | Bock,Hans-Juergen | 1443 | VfB 1919 Vacha | 0.53 | ½ |
8 | Heim | 8 | Will,Ralph | 1731 | SC Suhl | 0.18 | ½ |
Summe | 2.22 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1466- | 3.0 | 2.23 | 20 | 1525 | 1453 | 3 / 5 | 1491-9 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager