Platek,Burkhardt - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 4 | Gast | 7 | Hoffmann,Karsten | 1624 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.32 | ½ |
| 5 | Heim | 7 | Grube,Anna | 862 | ESV Lok Meiningen | 0.99 | 1 |
| 6 | Heim | 7 | Michael,Torsten | 1680 | Ilmenauer SV | 0.26 | ½ |
| 7 | Gast | 7 | Bock,Hans-Juergen | 1411 | VfB 1919 Vacha | 0.61 | ½ |
| 8 | Heim | 8 | Will,Ralph | 1769 | SC Suhl | 0.17 | ½ |
| Summe | 2.35 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1492-9 | 3.0 | 2.35 | 20 | 1541 | 1469 | 3 / 5 | 1513-10 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager