Burkhardt,Christian - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
2 | Gast | 4 | Sachs,Rainer | 1659 | SK Dingelstädt 1921 | 0.61 | ½ |
3 | Heim | 5 | Esefelder,Richard | 1608 | SC 1951 Nordhausen | 0.67 | 0 |
4 | Gast | 4 | Hoffmann,Hartmut | 1988 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.19 | 0 |
5 | Heim | 4 | Webel,Jannik | 1670 | ESV Lok Meiningen | 0.59 | ½ |
6 | Heim | 4 | Ortlepp,Steffen | 1850 | Ilmenauer SV | 0.35 | ½ |
7 | Gast | 4 | Korn,Kevin-Volker | 1479 | VfB 1919 Vacha | 0.82 | ½ |
8 | Heim | 5 | Ansorg,Nico | 1822 | SC Suhl | 0.38 | ½ |
9 | Gast | 5 | Brückmann,Volker | 1758 | TSG Ruhla | 0.47 | 1 |
Summe | 4.08 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1737- | 3.5 | 4.08 | 24 | 1686 | 1729 | 3½ / 8 | 1723-42 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager