Meyer,Thomas - VfB 1919 Vacha
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 2 | Feld-Gerdes,Wolfgang | 2077 | SC Suhl | 0.27 | 0 |
2 | Gast | 2 | Thrän,Uwe | 1802 | TSG Ruhla | 0.63 | ½ |
4 | Gast | 2 | Lorenz,Sebastian | 1866 | SK Dingelstädt 1921 | 0.55 | ½ |
5 | Heim | 2 | Hüllenhagen,Andreas | 1680 | SC 1951 Nordhausen | 0.78 | 1 |
6 | Gast | 2 | Gandera,Moritz | 1641 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.82 | ½ |
7 | Heim | 2 | Schulz,Tilo | 1904 | Randspringer Bad Salzungen | 0.49 | 0 |
Summe | 3.54 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1899- | 2.5 | 3.54 | 28 | 1771 | 1828 | 2½ / 6 | 1875-62 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager