Kutz,Wolfgang - SK Dingelstädt 1921
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Gandera,Pauline | 1455 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.22 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Abe,Rico | 1553 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.14 | 0 |
| 6 | Gast | 8 | Hagen,Matthias | 1632 | TSG Ruhla | 0.08 | 0 |
| Bezirksklasse Nord | |||||||
| 4 | Heim | 2 | Löffelholz,Christian | 1694 | SC Rochade Leinefelde 3 | 0.06 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | Meinhardt,Sascha | 1251 | TSV Großbodungen | 0.48 | 0 |
| Summe | 0.98 | 1 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1238-27 | 0.5 | 0.44 | 17 | - | 1547 | ½ / 3 | 1240-28 | + 2 |
| Bezirksklasse Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1238-27 | 0.5 | 0.54 | 18 | - | 1473 | ½ / 2 | 1236-28 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager