Hellrung,Bernhard - SK Dingelstädt 1921
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Döll,Frank | 1808 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.51 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Feldmann,Bernd | 1823 | Randspringer Bad Salzungen | 0.49 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Feld-Gerdes,Wolfgang | 2053 | SC Suhl | 0.2 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Leithoff,Hans-Georg | 1640 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.73 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Grube,Jan | 1753 | ESV Lok Meiningen | 0.58 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Kuntze,Andreas | 1987 | SC 1951 Nordhausen | 0.27 | ½ |
| Summe | 2.78 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1813-81 | 2.5 | 2.78 | 26 | 1787 | 1844 | 2½ / 6 | 1806-82 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager