Fromm,Andrea - SK Dingelstädt 1921
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Hoffmann,Karsten | 1634 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Salaske,Peter | 1826 | SV Ammern | 0 | 0 |
| 9 | Gast | 6 | Gülsdorff,Florian | 1565 | SC 1951 Nordhausen | - | - |
| Bezirksklasse Nord | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Niedzielski,Björn | 1415 | SC 1951 Nordhausen 2 | 0 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Körner,Jonas | 1583 | SC Rochade Leinefelde 3 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1730 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
| Bezirksklasse Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1499 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager