Strecker,Frank - SK Dingelstädt 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 6 | Häfner,Jaime | 1609 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.47 | 0 |
2 | Gast | 7 | Mäurer,Michael | 1586 | Randspringer Bad Salzungen | 0.5 | ½ |
Bezirksklasse Nord | |||||||
3 | Heim | 1 | Bachmann,Gerhard | 1703 | SC Rochade Leinefelde 2 | 0.34 | ½ |
Summe | 1.31 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1589- | 0.5 | 0.97 | 21 | - | 1598 | ½ / 2 | 1573-42 | -16 |
Bezirksklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1589-41 | 0.5 | 0.34 | 21 | - | 1703 | ½ / 1 | 1595-42 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager