Strecker,Frank - SK Dingelstädt 1921
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Häfner,Jaime | 1581 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.45 | 0 |
| 2 | Gast | 7 | Mäurer,Michael | 1573 | Randspringer Bad Salzungen | 0.47 | ½ |
| 4 | Gast | 8 | Kampfhenkel,Ulrich | 1912 | SV Ammern | 0.1 | 0 |
| 6 | Gast | 7 | Kabisch,Roland | 1570 | TSG Ruhla | 0.47 | ½ |
| 7 | Heim | 8 | Kursawe,Reiner | 1463 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.62 | 0 |
| 8 | Heim | 8 | Müller,Jens | ESV Lok Meiningen | - | 1 | |
| 9 | Gast | 8 | Hentrich,Torsten | 1403 | SC 1951 Nordhausen | 0.69 | ½ |
| Bezirksklasse Nord | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Bachmann,Gerhard | 1682 | SC Rochade Leinefelde 2 | 0.32 | ½ |
| Summe | 3.12 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1548-43 | 1.5 | 2.80 | 21 | 1392 | 1584 | 1½ / 6 | 1509-44 | -39 |
| Bezirksklasse Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1548-43 | 0.5 | 0.32 | 21 | - | 1682 | ½ / 1 | 1555-44 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager