Stahl,Phillip - SC 1951 Nordhausen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Lehmann,Georg | 1624 | ESV Lok Meiningen | 0.34 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Hoffmann,Hartmut | 1964 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.06 | 0 |
| 3 | Heim | 5 | Wiefel,Erik | 1619 | Randspringer Bad Salzungen | 0.35 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Crivellaro,Heiko | 1821 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.14 | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Salaske,Peter | 1826 | SV Ammern | 0.13 | 0 |
| 6 | Gast | 4 | Ansorg,Nico | 1801 | SC Suhl | - | - |
| 7 | Heim | 5 | Kabisch,Roland | 1570 | TSG Ruhla | 0.41 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Graupner,Markus | 1597 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.38 | ½ |
| 9 | Heim | 5 | Fromm,Konstantin | 855 | SK Dingelstädt 1921 | 0.99 | 1 |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Schmidt,Kevin | 1640 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.32 | 1 |
| Summe | 3.12 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1508-37 | 4.0 | 2.80 | 8 | 1610 | 1610 | 4 / 8 | 1568-38 | + 60 |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1508-37 | 1.0 | 0.32 | 20 | - | 1640 | 1 / 1 | 1534-38 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager